Последние сделки в районе Jumeirah Village Circle
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе Jumeirah Village Circle за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Sol Terra Casa I | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 2 602 фут² | 5 243 000 AED | 2 015 |
| 4 нояб. 2026 г. | Binghatti Onyx | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 537 фут² | 1 800 000 AED | 1 171 |
| 4 нояб. 2026 г. | The Residence by Prestige One | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 315 фут² | 1 730 000 AED | 1 316 |
| 4 нояб. 2026 г. | Binghatti Azure | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 486 фут² | 1 700 000 AED | 1 144 |
| 4 нояб. 2026 г. | Serenz by DanubeTower A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 572 фут² | 1 363 820 AED | 2 384 |
| 4 нояб. 2026 г. | SquareX Residence | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 798 фут² | 1 328 604 AED | 1 665 |
| 4 нояб. 2026 г. | Serenz by DanubeTower A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 541 фут² | 1 318 860 AED | 2 438 |
| 4 нояб. 2026 г. | SquareX One | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 764 фут² | 1 291 709 AED | 1 691 |
| 4 нояб. 2026 г. | La Residenza | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 114 фут² | 1 280 000 AED | 1 149 |
| 4 нояб. 2026 г. | Veda by AUM One Real Estate Development | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 857 фут² | 1 177 699 AED | 1 374 |
| 4 нояб. 2026 г. | Binghatti Phoenix | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 799 фут² | 1 150 000 AED | 1 439 |
| 4 нояб. 2026 г. | Beverly Crown | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 791 фут² | 1 125 750 AED | 1 423 |
| 4 нояб. 2026 г. | SquareX One | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 764 фут² | 1 085 729 AED | 1 421 |
| 4 нояб. 2026 г. | Maison Elysee III by Pantheon | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 632 фут² | 1 059 954 AED | 1 677 |
| 4 нояб. 2026 г. | Maison Elysee III by Pantheon | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 621 фут² | 1 058 776 AED | 1 705 |
| 4 нояб. 2026 г. | Serenz by DanubeTower A | Квартира · Студия · Off-plan | 397 фут² | 976 140 AED | 2 459 |
| 4 нояб. 2026 г. | Samha Residence 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 684 фут² | 940 000 AED | 1 374 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sydney Tower | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 725 фут² | 936 000 AED | 1 291 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sydney Tower | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 667 фут² | 895 000 AED | 1 342 |
| 4 нояб. 2026 г. | SquareX One | Квартира · Студия · Off-plan | 373 фут² | 830 108 AED | 2 225 |
| 4 нояб. 2026 г. | Beverly Crown | Квартира · Студия · Off-plan | 442 фут² | 800 000 AED | 1 810 |
| 4 нояб. 2026 г. | Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)Emirates Garden II - Mulberry 2 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 929 фут² | 785 000 AED | 845 |
| 4 нояб. 2026 г. | Binghatti Etherea | Квартира · Студия · Off-plan | 336 фут² | 771 999 AED | 2 298 |
| 4 нояб. 2026 г. | Binghatti Etherea | Квартира · Студия · Off-plan | 336 фут² | 764 999 AED | 2 277 |
| 4 нояб. 2026 г. | SquareX One | Квартира · Студия · Off-plan | 372 фут² | 763 700 AED | 2 053 |
| 4 нояб. 2026 г. | Havelock Heights | Квартира · Студия · Off-plan | 372 фут² | 640 000 AED | 1 720 |
| 4 нояб. 2026 г. | Emirates Garden II - MapleEmirates Garden II - Maple 2 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 563 фут² | 505 000 AED | 897 |
| 3 нояб. 2026 г. | Marwa Homes III | Вилла · 3 спальни · Готовое жильё | 1 668 фут² | 3 300 000 AED | 1 978 |
| 3 нояб. 2026 г. | Serenz by DanubeTower B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 716 фут² | 1 676 000 AED | 2 341 |
| 3 нояб. 2026 г. | Platinum Residence | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 1 024 фут² | 1 661 087 AED | 1 622 |
| 3 нояб. 2026 г. | Ozone 1 Residence | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 141 фут² | 1 538 524 AED | 1 348 |
| 3 нояб. 2026 г. | Neva Residences | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 207 фут² | 1 500 000 AED | 1 243 |
| 3 нояб. 2026 г. | Allura Residences by Citi Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 100 фут² | 1 451 384 AED | 1 319 |
| 3 нояб. 2026 г. | Serenz by DanubeTower B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 572 фут² | 1 393 320 AED | 2 436 |
| 3 нояб. 2026 г. | Beverly Crown | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 363 фут² | 1 332 584 AED | 978 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 838 фут² | 1 319 424 AED | 1 574 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 838 фут² | 1 319 424 AED | 1 574 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 849 фут² | 1 319 424 AED | 1 554 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Luma Park Views | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 880 фут² | 1 319 424 AED | 1 499 |
| 3 нояб. 2026 г. | Alta View Skyhomes | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 736 фут² | 1 309 528 AED | 1 779 |
| 3 нояб. 2026 г. | Tresora by Wadan | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 845 фут² | 1 301 526 AED | 1 540 |
| 3 нояб. 2026 г. | Helvetia Residences | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 925 фут² | 1 284 000 AED | 1 388 |
| 3 нояб. 2026 г. | Tresora by Wadan | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 792 фут² | 1 213 137 AED | 1 532 |
| 3 нояб. 2026 г. | Binghatti Etherea | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 575 фут² | 1 210 999 AED | 2 106 |
| 3 нояб. 2026 г. | Binghatti Etherea | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 575 фут² | 1 208 999 AED | 2 103 |
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan2 602 фут²
5 243 000 AED2 015 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 537 фут²
1 800 000 AED1 171 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 315 фут²
1 730 000 AED1 316 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 486 фут²
1 700 000 AED1 144 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan572 фут²
Tower A1 363 820 AED2 384 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan798 фут²
1 328 604 AED1 665 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan541 фут²
Tower A1 318 860 AED2 438 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan764 фут²
1 291 709 AED1 691 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 114 фут²
1 280 000 AED1 149 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Veda by AUM One Real Estate Development
Квартира1 спальняOff-plan857 фут²
1 177 699 AED1 374 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё799 фут²
1 150 000 AED1 439 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan791 фут²
1 125 750 AED1 423 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan764 фут²
1 085 729 AED1 421 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan632 фут²
1 059 954 AED1 677 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan621 фут²
1 058 776 AED1 705 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan397 фут²
Tower A976 140 AED2 459 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan684 фут²
940 000 AED1 374 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Sydney Tower
Квартира1 спальняГотовое жильё725 фут²
936 000 AED1 291 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Sydney Tower
Квартира1 спальняГотовое жильё667 фут²
895 000 AED1 342 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan373 фут²
830 108 AED2 225 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan442 фут²
800 000 AED1 810 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)
Квартира1 спальняГотовое жильё929 фут²
Emirates Garden II - Mulberry 2785 000 AED845 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan336 фут²
771 999 AED2 298 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan336 фут²
764 999 AED2 277 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan372 фут²
763 700 AED2 053 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan372 фут²
640 000 AED1 720 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё563 фут²
Emirates Garden II - Maple 2505 000 AED897 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Вилла3 спальниГотовое жильё1 668 фут²
3 300 000 AED1 978 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan716 фут²
Tower B1 676 000 AED2 341 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё1 024 фут²
1 661 087 AED1 622 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 141 фут²
1 538 524 AED1 348 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 207 фут²
1 500 000 AED1 243 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Allura Residences by Citi Developers
Квартира2 спальниOff-plan1 100 фут²
1 451 384 AED1 319 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan572 фут²
Tower B1 393 320 AED2 436 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 363 фут²
1 332 584 AED978 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё838 фут²
1 319 424 AED1 574 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё838 фут²
1 319 424 AED1 574 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё849 фут²
1 319 424 AED1 554 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё880 фут²
1 319 424 AED1 499 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan736 фут²
1 309 528 AED1 779 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan845 фут²
1 301 526 AED1 540 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё925 фут²
1 284 000 AED1 388 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan792 фут²
1 213 137 AED1 532 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan575 фут²
1 210 999 AED2 106 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan575 фут²
1 208 999 AED2 103 AED/фут²
По месяцам
Jumeirah Village Circle: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/фут² | Off-plan, AED/фут² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 791 | 855,9 млн AED | 1 273 | 1 620 |
| сент. 2026 г. | 785 | 847,6 млн AED | 1 252 | 1 522 |
| авг. 2026 г. | 708 | 836,7 млн AED | 1 253 | 1 559 |
| июль 2026 г. | 860 | 902,4 млн AED | 1 218 | 1 574 |
| июнь 2026 г. | 715 | 799,7 млн AED | 1 288 | 1 601 |
| май 2026 г. | 531 | 581,1 млн AED | 1 238 | 1 560 |
| апр. 2026 г. | 819 | 946,5 млн AED | 1 341 | 1 704 |
| март 2026 г. | 889 | 1,1 млрд AED | 1 413 | 1 533 |
| февр. 2026 г. | 1 084 | 1,3 млрд AED | 1 340 | 1 501 |
| янв. 2026 г. | 973 | 1,1 млрд AED | 1 386 | 1 550 |
| дек. 2025 г. | 1 467 | 1,7 млрд AED | 1 380 | 1 627 |
| нояб. 2025 г. | 1 319 | 1,5 млрд AED | 1 341 | 1 580 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. фут — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.