Dubai South 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Dubai South 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Expo City Valley | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 4,177 平方英尺 | AED 6,370,000 | 1,525 |
| 2026年11月4日 | South Bay 2 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 3,791 平方英尺 | AED 4,375,000 | 1,154 |
| 2026年11月4日 | Greenway 2 | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 2,746 平方英尺 | AED 3,220,888 | 1,173 |
| 2026年11月4日 | azizi venice 13Building B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,151 平方英尺 | AED 1,861,200 | 1,617 |
| 2026年11月4日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 760 平方英尺 | AED 1,753,888 | 2,308 |
| 2026年11月4日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 742 平方英尺 | AED 1,630,888 | 2,198 |
| 2026年11月4日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 742 平方英尺 | AED 1,624,888 | 2,190 |
| 2026年11月4日 | Terra GardensBuilding 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 760 平方英尺 | AED 1,597,888 | 2,102 |
| 2026年11月4日 | Avenew888 - Modo | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 985 平方英尺 | AED 1,470,000 | 1,492 |
| 2026年11月4日 | X11 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,047 平方英尺 | AED 1,457,977 | 1,393 |
| 2026年11月4日 | azizi venice 12Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 733 平方英尺 | AED 1,217,580 | 1,661 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 14Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 759 平方英尺 | AED 1,155,600 | 1,523 |
| 2026年11月4日 | azizi venice 12Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 733 平方英尺 | AED 1,150,000 | 1,569 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 723 平方英尺 | AED 1,150,000 | 1,591 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 682 平方英尺 | AED 1,143,120 | 1,676 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 684 平方英尺 | AED 1,110,540 | 1,624 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 14Building C | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 725 平方英尺 | AED 1,100,000 | 1,517 |
| 2026年11月4日 | azizi venice 13Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 733 平方英尺 | AED 1,086,800 | 1,483 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 11 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 1,014 平方英尺 | AED 1,050,000 | 1,036 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 14Building F | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 724 平方英尺 | AED 1,033,200 | 1,427 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 14Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 725 平方英尺 | AED 999,000 | 1,378 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 5A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 676 平方英尺 | AED 999,000 | 1,478 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 700 平方英尺 | AED 999,000 | 1,427 |
| 2026年11月4日 | Waada - Altura 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 748 平方英尺 | AED 998,000 | 1,334 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 14Building G | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 785 平方英尺 | AED 989,000 | 1,260 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 6Building H | 公寓 · 开间 · 期房 | 354 平方英尺 | AED 777,780 | 2,197 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building C | 公寓 · 开间 · 期房 | 353 平方英尺 | AED 730,000 | 2,068 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 6Building A | 公寓 · 开间 · 期房 | 357 平方英尺 | AED 720,000 | 2,017 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 6Building A | 公寓 · 开间 · 期房 | 348 平方英尺 | AED 672,320 | 1,932 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 6Building B | 公寓 · 开间 · 期房 | 354 平方英尺 | AED 672,320 | 1,899 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building A | 公寓 · 开间 · 期房 | 345 平方英尺 | AED 635,000 | 1,841 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building A | 公寓 · 开间 · 期房 | 342 平方英尺 | AED 635,000 | 1,857 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building A | 公寓 · 开间 · 期房 | 345 平方英尺 | AED 590,000 | 1,710 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building B | 公寓 · 开间 · 期房 | 345 平方英尺 | AED 587,020 | 1,702 |
| 2026年11月4日 | Azizi Venice 10Building B | 公寓 · 开间 · 期房 | 345 平方英尺 | AED 550,000 | 1,594 |
| 2026年11月4日 | Waada - Altura 2Wadaa - Altura 2 | 公寓 · 开间 · 期房 | 401 平方英尺 | AED 465,000 | 1,160 |
| 2026年11月4日 | MAG 5 BoulevardMAG 520 | 公寓 · 开间 · 现房 | 387 平方英尺 | AED 450,000 | 1,163 |
| 2026年11月4日 | Nanma Lotus | 公寓 · 开间 · 期房 | 305 平方英尺 | AED 304,620 | 999 |
| 2026年11月3日 | Hayat 7 | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 3,122 平方英尺 | AED 4,870,000 | 1,560 |
| 2026年11月3日 | Terra WoodsBuilding 1 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,126 平方英尺 | AED 2,457,888 | 2,183 |
| 2026年11月3日 | The Collective | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,092 平方英尺 | AED 2,025,000 | 1,854 |
| 2026年11月3日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 761 平方英尺 | AED 1,672,888 | 2,198 |
| 2026年11月3日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 753 平方英尺 | AED 1,651,888 | 2,194 |
| 2026年11月3日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 745 平方英尺 | AED 1,638,888 | 2,200 |
| 2026年11月3日 | Terra WoodsBuilding 3 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 745 平方英尺 | AED 1,630,888 | 2,189 |
| 2026年11月3日 | Elinor | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 824 平方英尺 | AED 1,259,647 | 1,529 |
| 2026年11月3日 | Elinor | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 819 平方英尺 | AED 1,250,000 | 1,526 |
| 2026年11月3日 | Elinor | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 819 平方英尺 | AED 1,249,300 | 1,525 |
| 2026年11月3日 | Elinor | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 742 平方英尺 | AED 1,177,000 | 1,586 |
| 2026年11月3日 | Elinor | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 764 平方英尺 | AED 1,160,000 | 1,518 |
2026年11月4日
别墅4 居室期房4,177 平方英尺
AED 6,370,0001,525 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅3 居室期房3,791 平方英尺
AED 4,375,0001,154 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室期房2,746 平方英尺
AED 3,220,8881,173 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,151 平方英尺
Building BAED 1,861,2001,617 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房760 平方英尺
Building 3AED 1,753,8882,308 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房742 平方英尺
Building 3AED 1,630,8882,198 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房742 平方英尺
Building 3AED 1,624,8882,190 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房760 平方英尺
Building 2AED 1,597,8882,102 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房985 平方英尺
AED 1,470,0001,492 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,047 平方英尺
AED 1,457,9771,393 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房733 平方英尺
Building BAED 1,217,5801,661 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房759 平方英尺
Building BAED 1,155,6001,523 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房733 平方英尺
Building AAED 1,150,0001,569 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房723 平方英尺
Azizi Venice 07 - Building BAED 1,150,0001,591 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房682 平方英尺
AED 1,143,1201,676 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房684 平方英尺
Azizi Venice 07 - Building BAED 1,110,5401,624 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房725 平方英尺
Building CAED 1,100,0001,517 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房733 平方英尺
Building BAED 1,086,8001,483 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房1,014 平方英尺
AED 1,050,0001,036 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房724 平方英尺
Building FAED 1,033,2001,427 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房725 平方英尺
Building AAED 999,0001,378 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房676 平方英尺
AAED 999,0001,478 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房700 平方英尺
Building AAED 999,0001,427 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房748 平方英尺
AED 998,0001,334 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房785 平方英尺
Building GAED 989,0001,260 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房354 平方英尺
Building HAED 777,7802,197 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房353 平方英尺
Azizi Venice 07 - Building CAED 730,0002,068 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房357 平方英尺
Building AAED 720,0002,017 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房348 平方英尺
Building AAED 672,3201,932 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房354 平方英尺
Building BAED 672,3201,899 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房345 平方英尺
Building AAED 635,0001,841 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房342 平方英尺
Building AAED 635,0001,857 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房345 平方英尺
Building AAED 590,0001,710 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房345 平方英尺
Building BAED 587,0201,702 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房345 平方英尺
Building BAED 550,0001,594 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房401 平方英尺
Wadaa - Altura 2AED 465,0001,160 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房387 平方英尺
MAG 520AED 450,0001,163 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房305 平方英尺
AED 304,620999 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅4 居室期房3,122 平方英尺
AED 4,870,0001,560 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房1,126 平方英尺
Building 1AED 2,457,8882,183 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房1,092 平方英尺
AED 2,025,0001,854 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房761 平方英尺
Building 3AED 1,672,8882,198 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房753 平方英尺
Building 3AED 1,651,8882,194 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房745 平方英尺
Building 3AED 1,638,8882,200 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房745 平方英尺
Building 3AED 1,630,8882,189 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房824 平方英尺
AED 1,259,6471,529 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房819 平方英尺
AED 1,250,0001,526 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房819 平方英尺
AED 1,249,3001,525 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房742 平方英尺
AED 1,177,0001,586 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房764 平方英尺
AED 1,160,0001,518 AED/平方英尺
逐月数据
Dubai South 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 804 | AED 10.1亿 | 1,077 | 1,651 |
| 2026年9月 | 891 | AED 11.6亿 | 1,092 | 1,679 |
| 2026年8月 | 1,951 | AED 23.7亿 | 1,087 | 1,724 |
| 2026年7月 | 2,415 | AED 24.5亿 | 1,153 | 1,706 |
| 2026年6月 | 2,834 | AED 29.7亿 | 1,033 | 1,703 |
| 2026年5月 | 1,334 | AED 13.8亿 | 1,162 | 1,697 |
| 2026年4月 | 1,144 | AED 18.7亿 | 1,154 | 1,645 |
| 2026年3月 | 1,022 | AED 16.8亿 | 1,158 | 1,579 |
| 2026年2月 | 937 | AED 14.3亿 | 1,193 | 1,536 |
| 2026年1月 | 858 | AED 16.3亿 | 1,199 | 1,521 |
| 2025年12月 | 1,007 | AED 17.8亿 | 1,065 | 1,619 |
| 2025年11月 | 882 | AED 19.1亿 | 1,189 | 1,545 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。