Dubai South bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Dubai South için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Expo City Valley | Villa · 4+1 · Projeden | 388 m² | 6.370.000 AED | 16.415 |
| 4 Kas 2026 | South Bay 2 | Villa · 3+1 · Projeden | 352 m² | 4.375.000 AED | 12.422 |
| 4 Kas 2026 | Greenway 2 | Villa · 4+1 · Projeden | 255 m² | 3.220.888 AED | 12.626 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 13Building B | Daire · 2+1 · Projeden | 107 m² | 1.861.200 AED | 17.405 |
| 4 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 1.753.888 AED | 24.843 |
| 4 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.630.888 AED | 23.659 |
| 4 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.624.888 AED | 23.573 |
| 4 Kas 2026 | Terra GardensBuilding 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 1.597.888 AED | 22.626 |
| 4 Kas 2026 | Avenew888 - Modo | Daire · 2+1 · Projeden | 92 m² | 1.470.000 AED | 16.060 |
| 4 Kas 2026 | X11 | Daire · 2+1 · Projeden | 97 m² | 1.457.977 AED | 14.994 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 12Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.217.580 AED | 17.879 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 14Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 1.155.600 AED | 16.393 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 12Building A | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.150.000 AED | 16.889 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.150.000 AED | 17.125 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 63 m² | 1.143.120 AED | 18.040 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 64 m² | 1.110.540 AED | 17.481 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 14Building C | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.100.000 AED | 16.329 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 13Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.086.800 AED | 15.963 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 11 | Daire · 1+1 · Projeden | 94 m² | 1.050.000 AED | 11.151 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 14Building F | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.033.200 AED | 15.360 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 14Building A | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 999.000 AED | 14.833 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 5A | Daire · 1+1 · Projeden | 63 m² | 999.000 AED | 15.909 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building A | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 999.000 AED | 15.360 |
| 4 Kas 2026 | Waada - Altura 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 998.000 AED | 14.359 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 14Building G | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 989.000 AED | 13.563 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 6Building H | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 777.780 AED | 23.648 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building C | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 730.000 AED | 22.260 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 6Building A | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 720.000 AED | 21.711 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 6Building A | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 672.320 AED | 20.796 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 6Building B | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 672.320 AED | 20.441 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building A | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 635.000 AED | 19.816 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building A | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 635.000 AED | 19.989 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building A | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 590.000 AED | 18.406 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building B | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 587.020 AED | 18.320 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Venice 10Building B | Daire · Stüdyo · Projeden | 32 m² | 550.000 AED | 17.158 |
| 4 Kas 2026 | Waada - Altura 2Wadaa - Altura 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 37 m² | 465.000 AED | 12.486 |
| 4 Kas 2026 | MAG 5 BoulevardMAG 520 | Daire · Stüdyo · Hazır | 36 m² | 450.000 AED | 12.518 |
| 4 Kas 2026 | Nanma Lotus | Daire · Stüdyo · Projeden | 28 m² | 304.620 AED | 10.753 |
| 3 Kas 2026 | Hayat 7 | Villa · 4+1 · Projeden | 290 m² | 4.870.000 AED | 16.792 |
| 3 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 105 m² | 2.457.888 AED | 23.498 |
| 3 Kas 2026 | The Collective | Daire · 2+1 · Projeden | 101 m² | 2.025.000 AED | 19.956 |
| 3 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 1.672.888 AED | 23.659 |
| 3 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.651.888 AED | 23.616 |
| 3 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.638.888 AED | 23.681 |
| 3 Kas 2026 | Terra WoodsBuilding 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.630.888 AED | 23.562 |
| 3 Kas 2026 | Elinor | Daire · 2+1 · Projeden | 77 m² | 1.259.647 AED | 16.458 |
| 3 Kas 2026 | Elinor | Daire · 2+1 · Projeden | 76 m² | 1.250.000 AED | 16.426 |
| 3 Kas 2026 | Elinor | Daire · 2+1 · Projeden | 76 m² | 1.249.300 AED | 16.415 |
| 3 Kas 2026 | Elinor | Daire · 2+1 · Projeden | 69 m² | 1.177.000 AED | 17.072 |
| 3 Kas 2026 | Elinor | Daire · 2+1 · Projeden | 71 m² | 1.160.000 AED | 16.340 |
4 Kas 2026
Villa4+1Projeden388 m²
6.370.000 AED16.415 AED/m²
4 Kas 2026
Villa3+1Projeden352 m²
4.375.000 AED12.422 AED/m²
4 Kas 2026
Villa4+1Projeden255 m²
3.220.888 AED12.626 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden107 m²
Building B1.861.200 AED17.405 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden71 m²
Building 31.753.888 AED24.843 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
Building 31.630.888 AED23.659 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
Building 31.624.888 AED23.573 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden71 m²
Building 21.597.888 AED22.626 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden92 m²
1.470.000 AED16.060 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden97 m²
1.457.977 AED14.994 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
Building B1.217.580 AED17.879 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden71 m²
Building B1.155.600 AED16.393 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
Building A1.150.000 AED16.889 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
Azizi Venice 07 - Building B1.150.000 AED17.125 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden63 m²
1.143.120 AED18.040 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden64 m²
Azizi Venice 07 - Building B1.110.540 AED17.481 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
Building C1.100.000 AED16.329 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
Building B1.086.800 AED15.963 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden94 m²
1.050.000 AED11.151 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
Building F1.033.200 AED15.360 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
Building A999.000 AED14.833 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden63 m²
A999.000 AED15.909 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
Building A999.000 AED15.360 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
998.000 AED14.359 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden73 m²
Building G989.000 AED13.563 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
Building H777.780 AED23.648 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
Azizi Venice 07 - Building C730.000 AED22.260 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
Building A720.000 AED21.711 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building A672.320 AED20.796 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
Building B672.320 AED20.441 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building A635.000 AED19.816 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building A635.000 AED19.989 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building A590.000 AED18.406 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building B587.020 AED18.320 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden32 m²
Building B550.000 AED17.158 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden37 m²
Wadaa - Altura 2465.000 AED12.486 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır36 m²
MAG 520450.000 AED12.518 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden28 m²
304.620 AED10.753 AED/m²
3 Kas 2026
Villa4+1Projeden290 m²
4.870.000 AED16.792 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden105 m²
Building 12.457.888 AED23.498 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden101 m²
2.025.000 AED19.956 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden71 m²
Building 31.672.888 AED23.659 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
Building 31.651.888 AED23.616 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
Building 31.638.888 AED23.681 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
Building 31.630.888 AED23.562 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden77 m²
1.259.647 AED16.458 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden76 m²
1.250.000 AED16.426 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden76 m²
1.249.300 AED16.415 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden69 m²
1.177.000 AED17.072 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden71 m²
1.160.000 AED16.340 AED/m²
Ay ay
Dubai South için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 804 | 1 Mr AED | 11.593 | 17.771 |
| Eyl 2026 | 891 | 1,2 Mr AED | 11.754 | 18.073 |
| Ağu 2026 | 1.951 | 2,4 Mr AED | 11.700 | 18.557 |
| Tem 2026 | 2.415 | 2,4 Mr AED | 12.411 | 18.363 |
| Haz 2026 | 2.834 | 3 Mr AED | 11.119 | 18.331 |
| May 2026 | 1.334 | 1,4 Mr AED | 12.508 | 18.266 |
| Nis 2026 | 1.144 | 1,9 Mr AED | 12.422 | 17.707 |
| Mar 2026 | 1.022 | 1,7 Mr AED | 12.465 | 16.996 |
| Şub 2026 | 937 | 1,4 Mr AED | 12.841 | 16.533 |
| Oca 2026 | 858 | 1,6 Mr AED | 12.906 | 16.372 |
| Ara 2025 | 1.007 | 1,8 Mr AED | 11.464 | 17.427 |
| Kas 2025 | 882 | 1,9 Mr AED | 12.798 | 16.630 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.