Последние сделки в районе Dubai South
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе Dubai South за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Expo City Valley | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 4 177 фут² | 6 370 000 AED | 1 525 |
| 4 нояб. 2026 г. | South Bay 2 | Вилла · 3 спальни · Off-plan | 3 791 фут² | 4 375 000 AED | 1 154 |
| 4 нояб. 2026 г. | Greenway 2 | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 2 746 фут² | 3 220 888 AED | 1 173 |
| 4 нояб. 2026 г. | azizi venice 13Building B | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 151 фут² | 1 861 200 AED | 1 617 |
| 4 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 760 фут² | 1 753 888 AED | 2 308 |
| 4 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 742 фут² | 1 630 888 AED | 2 198 |
| 4 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 742 фут² | 1 624 888 AED | 2 190 |
| 4 нояб. 2026 г. | Terra GardensBuilding 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 760 фут² | 1 597 888 AED | 2 102 |
| 4 нояб. 2026 г. | Avenew888 - Modo | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 985 фут² | 1 470 000 AED | 1 492 |
| 4 нояб. 2026 г. | X11 | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 047 фут² | 1 457 977 AED | 1 393 |
| 4 нояб. 2026 г. | azizi venice 12Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 733 фут² | 1 217 580 AED | 1 661 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 14Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 759 фут² | 1 155 600 AED | 1 523 |
| 4 нояб. 2026 г. | azizi venice 12Building A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 733 фут² | 1 150 000 AED | 1 569 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 723 фут² | 1 150 000 AED | 1 591 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 682 фут² | 1 143 120 AED | 1 676 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 684 фут² | 1 110 540 AED | 1 624 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 14Building C | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 725 фут² | 1 100 000 AED | 1 517 |
| 4 нояб. 2026 г. | azizi venice 13Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 733 фут² | 1 086 800 AED | 1 483 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 11 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 1 014 фут² | 1 050 000 AED | 1 036 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 14Building F | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 724 фут² | 1 033 200 AED | 1 427 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 14Building A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 725 фут² | 999 000 AED | 1 378 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 5A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 676 фут² | 999 000 AED | 1 478 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 700 фут² | 999 000 AED | 1 427 |
| 4 нояб. 2026 г. | Waada - Altura 1 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 748 фут² | 998 000 AED | 1 334 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 14Building G | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 785 фут² | 989 000 AED | 1 260 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 6Building H | Квартира · Студия · Off-plan | 354 фут² | 777 780 AED | 2 197 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 7Azizi Venice 07 - Building C | Квартира · Студия · Off-plan | 353 фут² | 730 000 AED | 2 068 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 6Building A | Квартира · Студия · Off-plan | 357 фут² | 720 000 AED | 2 017 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 6Building A | Квартира · Студия · Off-plan | 348 фут² | 672 320 AED | 1 932 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 6Building B | Квартира · Студия · Off-plan | 354 фут² | 672 320 AED | 1 899 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building A | Квартира · Студия · Off-plan | 345 фут² | 635 000 AED | 1 841 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building A | Квартира · Студия · Off-plan | 342 фут² | 635 000 AED | 1 857 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building A | Квартира · Студия · Off-plan | 345 фут² | 590 000 AED | 1 710 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building B | Квартира · Студия · Off-plan | 345 фут² | 587 020 AED | 1 702 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Venice 10Building B | Квартира · Студия · Off-plan | 345 фут² | 550 000 AED | 1 594 |
| 4 нояб. 2026 г. | Waada - Altura 2Wadaa - Altura 2 | Квартира · Студия · Off-plan | 401 фут² | 465 000 AED | 1 160 |
| 4 нояб. 2026 г. | MAG 5 BoulevardMAG 520 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 387 фут² | 450 000 AED | 1 163 |
| 4 нояб. 2026 г. | Nanma Lotus | Квартира · Студия · Off-plan | 305 фут² | 304 620 AED | 999 |
| 3 нояб. 2026 г. | Hayat 7 | Вилла · 4 спальни · Off-plan | 3 122 фут² | 4 870 000 AED | 1 560 |
| 3 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 1 | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 126 фут² | 2 457 888 AED | 2 183 |
| 3 нояб. 2026 г. | The Collective | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 092 фут² | 2 025 000 AED | 1 854 |
| 3 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 761 фут² | 1 672 888 AED | 2 198 |
| 3 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 753 фут² | 1 651 888 AED | 2 194 |
| 3 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 745 фут² | 1 638 888 AED | 2 200 |
| 3 нояб. 2026 г. | Terra WoodsBuilding 3 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 745 фут² | 1 630 888 AED | 2 189 |
| 3 нояб. 2026 г. | Elinor | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 824 фут² | 1 259 647 AED | 1 529 |
| 3 нояб. 2026 г. | Elinor | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 819 фут² | 1 250 000 AED | 1 526 |
| 3 нояб. 2026 г. | Elinor | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 819 фут² | 1 249 300 AED | 1 525 |
| 3 нояб. 2026 г. | Elinor | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 742 фут² | 1 177 000 AED | 1 586 |
| 3 нояб. 2026 г. | Elinor | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 764 фут² | 1 160 000 AED | 1 518 |
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan4 177 фут²
6 370 000 AED1 525 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла3 спальниOff-plan3 791 фут²
4 375 000 AED1 154 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan2 746 фут²
3 220 888 AED1 173 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 151 фут²
Building B1 861 200 AED1 617 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan760 фут²
Building 31 753 888 AED2 308 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan742 фут²
Building 31 630 888 AED2 198 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan742 фут²
Building 31 624 888 AED2 190 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan760 фут²
Building 21 597 888 AED2 102 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan985 фут²
1 470 000 AED1 492 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 047 фут²
1 457 977 AED1 393 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan733 фут²
Building B1 217 580 AED1 661 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan759 фут²
Building B1 155 600 AED1 523 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan733 фут²
Building A1 150 000 AED1 569 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan723 фут²
Azizi Venice 07 - Building B1 150 000 AED1 591 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan682 фут²
1 143 120 AED1 676 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan684 фут²
Azizi Venice 07 - Building B1 110 540 AED1 624 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan725 фут²
Building C1 100 000 AED1 517 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan733 фут²
Building B1 086 800 AED1 483 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan1 014 фут²
1 050 000 AED1 036 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan724 фут²
Building F1 033 200 AED1 427 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan725 фут²
Building A999 000 AED1 378 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan676 фут²
A999 000 AED1 478 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan700 фут²
Building A999 000 AED1 427 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan748 фут²
998 000 AED1 334 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan785 фут²
Building G989 000 AED1 260 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan354 фут²
Building H777 780 AED2 197 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan353 фут²
Azizi Venice 07 - Building C730 000 AED2 068 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan357 фут²
Building A720 000 AED2 017 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan348 фут²
Building A672 320 AED1 932 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan354 фут²
Building B672 320 AED1 899 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan345 фут²
Building A635 000 AED1 841 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan342 фут²
Building A635 000 AED1 857 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan345 фут²
Building A590 000 AED1 710 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan345 фут²
Building B587 020 AED1 702 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan345 фут²
Building B550 000 AED1 594 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan401 фут²
Wadaa - Altura 2465 000 AED1 160 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё387 фут²
MAG 520450 000 AED1 163 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan305 фут²
304 620 AED999 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Вилла4 спальниOff-plan3 122 фут²
4 870 000 AED1 560 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 126 фут²
Building 12 457 888 AED2 183 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 092 фут²
2 025 000 AED1 854 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan761 фут²
Building 31 672 888 AED2 198 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan753 фут²
Building 31 651 888 AED2 194 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan745 фут²
Building 31 638 888 AED2 200 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan745 фут²
Building 31 630 888 AED2 189 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan824 фут²
1 259 647 AED1 529 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan819 фут²
1 250 000 AED1 526 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan819 фут²
1 249 300 AED1 525 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan742 фут²
1 177 000 AED1 586 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan764 фут²
1 160 000 AED1 518 AED/фут²
По месяцам
Dubai South: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/фут² | Off-plan, AED/фут² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 804 | 1 млрд AED | 1 077 | 1 651 |
| сент. 2026 г. | 891 | 1,2 млрд AED | 1 092 | 1 679 |
| авг. 2026 г. | 1 951 | 2,4 млрд AED | 1 087 | 1 724 |
| июль 2026 г. | 2 415 | 2,4 млрд AED | 1 153 | 1 706 |
| июнь 2026 г. | 2 834 | 3 млрд AED | 1 033 | 1 703 |
| май 2026 г. | 1 334 | 1,4 млрд AED | 1 162 | 1 697 |
| апр. 2026 г. | 1 144 | 1,9 млрд AED | 1 154 | 1 645 |
| март 2026 г. | 1 022 | 1,7 млрд AED | 1 158 | 1 579 |
| февр. 2026 г. | 937 | 1,4 млрд AED | 1 193 | 1 536 |
| янв. 2026 г. | 858 | 1,6 млрд AED | 1 199 | 1 521 |
| дек. 2025 г. | 1 007 | 1,8 млрд AED | 1 065 | 1 619 |
| нояб. 2025 г. | 882 | 1,9 млрд AED | 1 189 | 1 545 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. фут — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.