Jumeirah Lake Towers 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Lake Towers 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Verde by Sobha | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 166 平方米 | AED 3,707,174 | 22,335 |
| 2026年11月4日 | Alshera TowerAl Shera | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 161 平方米 | AED 2,750,000 | 17,082 |
| 2026年11月4日 | Verde by Sobha | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 96 平方米 | AED 2,129,494 | 22,120 |
| 2026年11月4日 | Viewz 1 by Danube | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 810,000 | 21,582 |
| 2026年11月4日 | Dubai Star | 公寓 · 开间 · 现房 | 36 平方米 | AED 670,000 | 18,589 |
| 2026年11月3日 | Me Do Re | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 206 平方米 | AED 4,600,000 | 22,324 |
| 2026年11月3日 | Alshera TowerAl Shera | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 161 平方米 | AED 2,520,000 | 15,651 |
| 2026年11月3日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 2,178,720 | 31,355 |
| 2026年11月3日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 2,136,900 | 30,871 |
| 2026年11月3日 | Uh East by Ellington | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 93 平方米 | AED 1,960,000 | 21,033 |
| 2026年11月3日 | Viewz 1 by Danube | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 1,107,450 | 29,504 |
| 2026年11月2日 | Verde by Sobha | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 132 平方米 | AED 2,697,126 | 20,441 |
| 2026年11月2日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 87 平方米 | AED 2,618,828 | 29,988 |
| 2026年11月2日 | Palladium | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 176 平方米 | AED 2,200,000 | 12,486 |
| 2026年11月2日 | Verde by Sobha | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 96 平方米 | AED 2,094,295 | 21,743 |
| 2026年11月2日 | MBL Signature | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 2,032,455 | 26,942 |
| 2026年11月2日 | Viewz 2 by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 2,010,000 | 28,352 |
| 2026年11月2日 | Lake Shore TowerLakeshore Tower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 139 平方米 | AED 1,850,000 | 13,315 |
| 2026年11月2日 | Lake View | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 122 平方米 | AED 1,450,000 | 11,916 |
| 2026年11月2日 | Lake View | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 1,300,000 | 16,835 |
| 2026年11月2日 | Global Lake View | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 96 平方米 | AED 1,300,000 | 13,509 |
| 2026年11月2日 | Dubai Arch Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 83 平方米 | AED 1,125,000 | 13,519 |
| 2026年10月30日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 241 平方米 | AED 8,532,828 | 35,467 |
| 2026年10月30日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 198 平方米 | AED 7,735,828 | 38,998 |
| 2026年10月30日 | Global Lake View | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 123 平方米 | AED 1,800,000 | 14,617 |
| 2026年10月30日 | Gold Crest Views2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 101 平方米 | AED 1,685,000 | 16,749 |
| 2026年10月30日 | Uh East by Ellington | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,450,000 | 18,406 |
| 2026年10月30日 | Armada TowersArmada 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 975,000 | 12,680 |
| 2026年10月30日 | New Dubai Gate1Dubai Gate One | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 971,000 | 14,090 |
| 2026年10月30日 | New Dubai Gate2Dubai Gate 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 70 平方米 | AED 788,378 | 11,259 |
| 2026年10月29日 | Mercer HouseSouth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 241 平方米 | AED 8,584,828 | 35,682 |
| 2026年10月29日 | Mercer HouseNorth Tower | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 198 平方米 | AED 7,516,828 | 37,932 |
| 2026年10月29日 | Orra The EmbankmentTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 139 平方米 | AED 2,244,120 | 16,146 |
| 2026年10月29日 | Orra The EmbankmentTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 139 平方米 | AED 2,244,120 | 16,146 |
| 2026年10月29日 | Verde by Sobha | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 96 平方米 | AED 2,176,125 | 22,615 |
| 2026年10月29日 | Orra The EmbankmentTower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 128 平方米 | AED 2,064,733 | 16,157 |
| 2026年10月29日 | Me Do Re | 公寓 · 开间 · 现房 | 58 平方米 | AED 1,350,000 | 23,433 |
| 2026年10月29日 | ICON 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 87 平方米 | AED 1,100,000 | 12,658 |
| 2026年10月28日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 103 平方米 | AED 2,840,700 | 27,620 |
| 2026年10月28日 | Dubai Star | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 85 平方米 | AED 1,230,000 | 14,531 |
| 2026年10月28日 | Lake Terrace | 公寓 · 开间 · 现房 | 48 平方米 | AED 750,000 | 15,618 |
| 2026年10月28日 | Lake Terrace | 公寓 · 开间 · 现房 | 46 平方米 | AED 700,000 | 15,188 |
| 2026年10月27日 | Viewz 2 by Danube | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 238 平方米 | AED 6,404,000 | 26,953 |
| 2026年10月27日 | Viewz 2 by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 68 平方米 | AED 2,000,000 | 29,213 |
| 2026年10月27日 | Al Waleed Paradise | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 136 平方米 | AED 1,840,000 | 13,487 |
| 2026年10月27日 | Lake Terrace | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 115 平方米 | AED 1,700,000 | 14,790 |
| 2026年10月26日 | Diamondz by Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 2,074,000 | 29,730 |
| 2026年10月26日 | Lakeside ResidenceLakeside | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 1,260,000 | 16,264 |
| 2026年10月26日 | Lake Shore TowerLakeshore Tower 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 90 平方米 | AED 1,152,000 | 12,820 |
| 2026年10月26日 | MBL Signature | 公寓 · 开间 · 期房 | 56 平方米 | AED 1,010,000 | 18,030 |
2026年11月4日
公寓3 居室期房166 平方米
AED 3,707,17422,335 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室现房161 平方米
Al SheraAED 2,750,00017,082 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房96 平方米
AED 2,129,49422,120 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房38 平方米
AED 810,00021,582 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间现房36 平方米
AED 670,00018,589 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室现房206 平方米
AED 4,600,00022,324 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室现房161 平方米
Al SheraAED 2,520,00015,651 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 2,178,72031,355 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 2,136,90030,871 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房93 平方米
AED 1,960,00021,033 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房38 平方米
AED 1,107,45029,504 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房132 平方米
AED 2,697,12620,441 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房87 平方米
South TowerAED 2,618,82829,988 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室现房176 平方米
AED 2,200,00012,486 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房96 平方米
AED 2,094,29521,743 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房75 平方米
AED 2,032,45526,942 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房71 平方米
AED 2,010,00028,352 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房139 平方米
Lakeshore Tower 1AED 1,850,00013,315 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房122 平方米
AED 1,450,00011,916 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房77 平方米
AED 1,300,00016,835 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室现房96 平方米
AED 1,300,00013,509 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房83 平方米
AED 1,125,00013,519 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室期房241 平方米
South TowerAED 8,532,82835,467 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室期房198 平方米
South TowerAED 7,735,82838,998 AED/平方米
2026年10月30日
公寓3 居室现房123 平方米
AED 1,800,00014,617 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房101 平方米
AED 1,685,00016,749 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 1,450,00018,406 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房77 平方米
Armada 1AED 975,00012,680 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房69 平方米
Dubai Gate OneAED 971,00014,090 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房70 平方米
Dubai Gate 2AED 788,37811,259 AED/平方米
2026年10月29日
公寓3 居室期房241 平方米
South TowerAED 8,584,82835,682 AED/平方米
2026年10月29日
公寓3 居室期房198 平方米
North TowerAED 7,516,82837,932 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室现房139 平方米
Tower 1AED 2,244,12016,146 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室现房139 平方米
Tower 1AED 2,244,12016,146 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室期房96 平方米
AED 2,176,12522,615 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室现房128 平方米
Tower 1AED 2,064,73316,157 AED/平方米
2026年10月29日
公寓开间现房58 平方米
AED 1,350,00023,433 AED/平方米
2026年10月29日
ICON 2
公寓2 居室现房87 平方米
AED 1,100,00012,658 AED/平方米
2026年10月28日
公寓2 居室期房103 平方米
AED 2,840,70027,620 AED/平方米
2026年10月28日
公寓1 居室现房85 平方米
AED 1,230,00014,531 AED/平方米
2026年10月28日
公寓开间现房48 平方米
AED 750,00015,618 AED/平方米
2026年10月28日
公寓开间现房46 平方米
AED 700,00015,188 AED/平方米
2026年10月27日
公寓3 居室期房238 平方米
AED 6,404,00026,953 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房68 平方米
AED 2,000,00029,213 AED/平方米
2026年10月27日
Al Waleed Paradise
公寓2 居室现房136 平方米
AED 1,840,00013,487 AED/平方米
2026年10月27日
公寓2 居室现房115 平方米
AED 1,700,00014,790 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 2,074,00029,730 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室现房77 平方米
LakesideAED 1,260,00016,264 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室现房90 平方米
Lakeshore Tower 1AED 1,152,00012,820 AED/平方米
2026年10月26日
公寓开间期房56 平方米
AED 1,010,00018,030 AED/平方米
逐月数据
Jumeirah Lake Towers 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 101 | AED 2亿 | 15,080 | 26,404 |
| 2026年9月 | 90 | AED 1.6亿 | 14,391 | 22,120 |
| 2026年8月 | 86 | AED 1.6亿 | 15,479 | 22,776 |
| 2026年7月 | 101 | AED 1.9亿 | 15,457 | 22,001 |
| 2026年6月 | 127 | AED 2.1亿 | 15,005 | 23,099 |
| 2026年5月 | 85 | AED 1.3亿 | 15,199 | 20,710 |
| 2026年4月 | 137 | AED 2.8亿 | 15,123 | 32,302 |
| 2026年3月 | 115 | AED 2.3亿 | 15,511 | 25,274 |
| 2026年2月 | 158 | AED 2.8亿 | 15,780 | 22,938 |
| 2026年1月 | 150 | AED 2.7亿 | 16,232 | 24,348 |
| 2025年12月 | 199 | AED 3.5亿 | 15,801 | 24,563 |
| 2025年11月 | 220 | AED 4亿 | 15,360 | 24,822 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。