Dubailand bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Dubailand için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Arabian Ranches lll - Caya | Arsa · Hazır | 6.629 ft² | 9.250.000 AED | 1.395 |
| 4 Kas 2026 | Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | Arsa · Hazır | 4.822 ft² | 7.350.000 AED | 1.524 |
| 4 Kas 2026 | La Tilia at Villanova Phase 1 | Villa · 4+1 · Projeden | 4.365 ft² | 4.526.000 AED | 1.037 |
| 4 Kas 2026 | Athlon by Al Dar 2 | Arsa · Hazır | 3.480 ft² | 4.500.000 AED | 1.293 |
| 4 Kas 2026 | Haven By Aldar 1 | Villa · 3+1 · Projeden | 2.015 ft² | 3.050.000 AED | 1.514 |
| 4 Kas 2026 | Living Legends Phase 6Queen Sheba | Daire · 3+1 · Projeden | 1.815 ft² | 2.350.000 AED | 1.295 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 3+1 · Projeden | 1.569 ft² | 2.001.000 AED | 1.275 |
| 4 Kas 2026 | Divine Al Barari | Daire · 2+1 · Projeden | 1.569 ft² | 1.915.362 AED | 1.221 |
| 4 Kas 2026 | Tulip Oasis 10 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.514 ft² | 1.900.000 AED | 1.255 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 3+1 · Projeden | 1.527 ft² | 1.770.105 AED | 1.159 |
| 4 Kas 2026 | Forest City Tower | Daire · 2+1 · Projeden | 1.369 ft² | 1.611.732 AED | 1.177 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 2+1 · Projeden | 1.236 ft² | 1.450.000 AED | 1.173 |
| 4 Kas 2026 | Empire Lakeviews | Daire · 1+1 · Projeden | 754 ft² | 1.299.777 AED | 1.724 |
| 4 Kas 2026 | Floarea Oasis | Daire · 1+1 · Projeden | 856 ft² | 1.236.510 AED | 1.445 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 717 ft² | 1.200.999 AED | 1.675 |
| 4 Kas 2026 | Verdes by Haven 1Building 1 - Forest | Daire · 1+1 · Projeden | 802 ft² | 1.116.186 AED | 1.392 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 861 ft² | 1.080.000 AED | 1.254 |
| 4 Kas 2026 | Living Legends Phase 5Cinderella | Daire · 1+1 · Projeden | 721 ft² | 1.075.427 AED | 1.492 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 1+1 · Projeden | 773 ft² | 1.073.731 AED | 1.389 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 726 ft² | 1.050.000 AED | 1.446 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 723 ft² | 1.050.000 AED | 1.452 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 723 ft² | 1.050.000 AED | 1.452 |
| 4 Kas 2026 | Rukan 3 | Villa · 1+1 · Hazır | 582 ft² | 1.050.000 AED | 1.804 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Milan HeightsTower F | Daire · 1+1 · Projeden | 650 ft² | 1.023.120 AED | 1.574 |
| 4 Kas 2026 | Rukan 3 | Villa · 1+1 · Hazır | 569 ft² | 990.000 AED | 1.740 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 845 ft² | 850.000 AED | 1.006 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 845 ft² | 850.000 AED | 1.006 |
| 4 Kas 2026 | Weybridge Gardens | Daire · 1+1 · Hazır | 824 ft² | 850.000 AED | 1.032 |
| 4 Kas 2026 | AUM 99 Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 634 ft² | 839.900 AED | 1.325 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 576 ft² | 817.031 AED | 1.418 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 544 ft² | 788.365 AED | 1.449 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 402 ft² | 769.999 AED | 1.915 |
| 4 Kas 2026 | OST TOWER 11 | Daire · Stüdyo · Hazır | 525 ft² | 750.995 AED | 1.430 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 401 ft² | 701.999 AED | 1.751 |
| 4 Kas 2026 | Desert Sun Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 878 ft² | 700.000 AED | 797 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 433 ft² | 698.023 AED | 1.612 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Milan 28 | Daire · Stüdyo · Projeden | 457 ft² | 649.800 AED | 1.422 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Milan 28 | Daire · Stüdyo · Projeden | 400 ft² | 607.000 AED | 1.518 |
| 4 Kas 2026 | Arlington Park II by Majid | Daire · Stüdyo · Projeden | 421 ft² | 600.000 AED | 1.425 |
| 4 Kas 2026 | Celia Heights | Daire · Stüdyo · Hazır | 383 ft² | 520.000 AED | 1.358 |
| 4 Kas 2026 | Blue Wave | Daire · Stüdyo · Hazır | 591 ft² | 510.000 AED | 863 |
| 3 Kas 2026 | — | Arsa · Hazır | 9.051 ft² | 32.000.000 AED | 3.536 |
| 3 Kas 2026 | — | Villa · Hazır | 6.723 ft² | 7.550.000 AED | 1.123 |
| 3 Kas 2026 | The Wilds 3 | Arsa · Hazır | 4.081 ft² | 5.850.000 AED | 1.433 |
| 3 Kas 2026 | Arabian Ranches lll - June | Villa · 4+1 · Hazır | 4.197 ft² | 5.800.000 AED | 1.382 |
| 3 Kas 2026 | AR II - Reem Community | Villa · 4+1 · Hazır | 2.964 ft² | 5.000.000 AED | 1.687 |
| 3 Kas 2026 | Living Legends Phase 2 | Villa · Hazır | 5.783 ft² | 4.975.000 AED | 860 |
| 3 Kas 2026 | Arabian Ranches lll - Anya | Villa · 3+1 · Hazır | 1.559 ft² | 2.650.000 AED | 1.700 |
| 3 Kas 2026 | Verdes by Haven 1Building 1 - Forest | Daire · 3+1 · Projeden | 1.912 ft² | 2.550.700 AED | 1.334 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · 3+1 · Projeden | 1.660 ft² | 2.524.777 AED | 1.521 |
4 Kas 2026
ArsaHazır6.629 ft²
9.250.000 AED1.395 AED/ft²
4 Kas 2026
Arabian Ranches lll - Elie Saab ll
ArsaHazır4.822 ft²
7.350.000 AED1.524 AED/ft²
4 Kas 2026
Villa4+1Projeden4.365 ft²
4.526.000 AED1.037 AED/ft²
4 Kas 2026
ArsaHazır3.480 ft²
4.500.000 AED1.293 AED/ft²
4 Kas 2026
Villa3+1Projeden2.015 ft²
3.050.000 AED1.514 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.815 ft²
Queen Sheba2.350.000 AED1.295 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.569 ft²
2.001.000 AED1.275 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.569 ft²
1.915.362 AED1.221 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.514 ft²
1.900.000 AED1.255 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.527 ft²
1.770.105 AED1.159 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.369 ft²
1.611.732 AED1.177 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.236 ft²
A1.450.000 AED1.173 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden754 ft²
1.299.777 AED1.724 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden856 ft²
1.236.510 AED1.445 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden717 ft²
1.200.999 AED1.675 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden802 ft²
Building 1 - Forest1.116.186 AED1.392 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden861 ft²
A1.080.000 AED1.254 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden721 ft²
Cinderella1.075.427 AED1.492 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden773 ft²
1.073.731 AED1.389 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden726 ft²
1.050.000 AED1.446 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden723 ft²
1.050.000 AED1.452 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden723 ft²
1.050.000 AED1.452 AED/ft²
4 Kas 2026
Villa1+1Hazır582 ft²
1.050.000 AED1.804 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden650 ft²
Tower F1.023.120 AED1.574 AED/ft²
4 Kas 2026
Villa1+1Hazır569 ft²
990.000 AED1.740 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden845 ft²
A850.000 AED1.006 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden845 ft²
A850.000 AED1.006 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır824 ft²
850.000 AED1.032 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden634 ft²
839.900 AED1.325 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden576 ft²
817.031 AED1.418 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden544 ft²
788.365 AED1.449 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden402 ft²
769.999 AED1.915 AED/ft²
4 Kas 2026
OST TOWER 11
DaireStüdyoHazır525 ft²
750.995 AED1.430 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden401 ft²
701.999 AED1.751 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır878 ft²
700.000 AED797 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden433 ft²
698.023 AED1.612 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden457 ft²
649.800 AED1.422 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden400 ft²
607.000 AED1.518 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden421 ft²
600.000 AED1.425 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır383 ft²
520.000 AED1.358 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır591 ft²
510.000 AED863 AED/ft²
3 Kas 2026
—
ArsaHazır9.051 ft²
32.000.000 AED3.536 AED/ft²
3 Kas 2026
—
VillaHazır6.723 ft²
7.550.000 AED1.123 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır4.081 ft²
5.850.000 AED1.433 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Hazır4.197 ft²
5.800.000 AED1.382 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa4+1Hazır2.964 ft²
5.000.000 AED1.687 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır5.783 ft²
4.975.000 AED860 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa3+1Hazır1.559 ft²
2.650.000 AED1.700 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.912 ft²
Building 1 - Forest2.550.700 AED1.334 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.660 ft²
2.524.777 AED1.521 AED/ft²
Ay ay
Dubailand için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 1.494 | 2,7 Mr AED | 1.000 | 1.493 |
| Eyl 2026 | 1.603 | 2,3 Mr AED | 1.188 | 1.482 |
| Ağu 2026 | 1.906 | 2,7 Mr AED | 1.223 | 1.648 |
| Tem 2026 | 1.777 | 4,6 Mr AED | 1.126 | 1.602 |
| Haz 2026 | 1.562 | 2,6 Mr AED | 1.195 | 1.616 |
| May 2026 | 2.018 | 2,9 Mr AED | 1.092 | 1.496 |
| Nis 2026 | 1.478 | 2,6 Mr AED | 1.201 | 1.538 |
| Mar 2026 | 1.993 | 3,5 Mr AED | 851 | 1.576 |
| Şub 2026 | 2.004 | 4,3 Mr AED | 1.118 | 1.569 |
| Oca 2026 | 1.966 | 3,9 Mr AED | 1.066 | 1.567 |
| Ara 2025 | 3.076 | 4,7 Mr AED | 1.064 | 1.671 |
| Kas 2025 | 2.057 | 4,1 Mr AED | 1.100 | 1.541 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.