Dubailand 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Dubailand 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Arabian Ranches lll - Caya | 地块 · 现房 | 6,629 平方英尺 | AED 9,250,000 | 1,395 |
| 2026年11月4日 | Arabian Ranches lll - Elie Saab ll | 地块 · 现房 | 4,822 平方英尺 | AED 7,350,000 | 1,524 |
| 2026年11月4日 | La Tilia at Villanova Phase 1 | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 4,365 平方英尺 | AED 4,526,000 | 1,037 |
| 2026年11月4日 | Athlon by Al Dar 2 | 地块 · 现房 | 3,480 平方英尺 | AED 4,500,000 | 1,293 |
| 2026年11月4日 | Haven By Aldar 1 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 2,015 平方英尺 | AED 3,050,000 | 1,514 |
| 2026年11月4日 | Living Legends Phase 6Queen Sheba | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,815 平方英尺 | AED 2,350,000 | 1,295 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,569 平方英尺 | AED 2,001,000 | 1,275 |
| 2026年11月4日 | Divine Al Barari | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,569 平方英尺 | AED 1,915,362 | 1,221 |
| 2026年11月4日 | Tulip Oasis 10 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,514 平方英尺 | AED 1,900,000 | 1,255 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,527 平方英尺 | AED 1,770,105 | 1,159 |
| 2026年11月4日 | Forest City Tower | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,369 平方英尺 | AED 1,611,732 | 1,177 |
| 2026年11月4日 | Roof ComfortA | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,236 平方英尺 | AED 1,450,000 | 1,173 |
| 2026年11月4日 | Empire Lakeviews | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 754 平方英尺 | AED 1,299,777 | 1,724 |
| 2026年11月4日 | Floarea Oasis | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 856 平方英尺 | AED 1,236,510 | 1,445 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 717 平方英尺 | AED 1,200,999 | 1,675 |
| 2026年11月4日 | Verdes by Haven 1Building 1 - Forest | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 802 平方英尺 | AED 1,116,186 | 1,392 |
| 2026年11月4日 | Roof ComfortA | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 861 平方英尺 | AED 1,080,000 | 1,254 |
| 2026年11月4日 | Living Legends Phase 5Cinderella | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 721 平方英尺 | AED 1,075,427 | 1,492 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 773 平方英尺 | AED 1,073,731 | 1,389 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 726 平方英尺 | AED 1,050,000 | 1,446 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 723 平方英尺 | AED 1,050,000 | 1,452 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 723 平方英尺 | AED 1,050,000 | 1,452 |
| 2026年11月4日 | Rukan 3 | 别墅 · 1 居室 · 现房 | 582 平方英尺 | AED 1,050,000 | 1,804 |
| 2026年11月4日 | Azizi Milan HeightsTower F | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 650 平方英尺 | AED 1,023,120 | 1,574 |
| 2026年11月4日 | Rukan 3 | 别墅 · 1 居室 · 现房 | 569 平方英尺 | AED 990,000 | 1,740 |
| 2026年11月4日 | Roof ComfortA | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 845 平方英尺 | AED 850,000 | 1,006 |
| 2026年11月4日 | Roof ComfortA | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 845 平方英尺 | AED 850,000 | 1,006 |
| 2026年11月4日 | Weybridge Gardens | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 824 平方英尺 | AED 850,000 | 1,032 |
| 2026年11月4日 | AUM 99 Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 634 平方英尺 | AED 839,900 | 1,325 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 开间 · 期房 | 576 平方英尺 | AED 817,031 | 1,418 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 开间 · 期房 | 544 平方英尺 | AED 788,365 | 1,449 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 2 | 公寓 · 开间 · 期房 | 402 平方英尺 | AED 769,999 | 1,915 |
| 2026年11月4日 | OST TOWER 11 | 公寓 · 开间 · 现房 | 525 平方英尺 | AED 750,995 | 1,430 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Skyflame 2 | 公寓 · 开间 · 期房 | 401 平方英尺 | AED 701,999 | 1,751 |
| 2026年11月4日 | Desert Sun Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 878 平方英尺 | AED 700,000 | 797 |
| 2026年11月4日 | Weston | 公寓 · 开间 · 期房 | 433 平方英尺 | AED 698,023 | 1,612 |
| 2026年11月4日 | Azizi Milan 28 | 公寓 · 开间 · 期房 | 457 平方英尺 | AED 649,800 | 1,422 |
| 2026年11月4日 | Azizi Milan 28 | 公寓 · 开间 · 期房 | 400 平方英尺 | AED 607,000 | 1,518 |
| 2026年11月4日 | Arlington Park II by Majid | 公寓 · 开间 · 期房 | 421 平方英尺 | AED 600,000 | 1,425 |
| 2026年11月4日 | Celia Heights | 公寓 · 开间 · 现房 | 383 平方英尺 | AED 520,000 | 1,358 |
| 2026年11月4日 | Blue Wave | 公寓 · 开间 · 现房 | 591 平方英尺 | AED 510,000 | 863 |
| 2026年11月3日 | — | 地块 · 现房 | 9,051 平方英尺 | AED 32,000,000 | 3,536 |
| 2026年11月3日 | — | 别墅 · 现房 | 6,723 平方英尺 | AED 7,550,000 | 1,123 |
| 2026年11月3日 | The Wilds 3 | 地块 · 现房 | 4,081 平方英尺 | AED 5,850,000 | 1,433 |
| 2026年11月3日 | Arabian Ranches lll - June | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 4,197 平方英尺 | AED 5,800,000 | 1,382 |
| 2026年11月3日 | AR II - Reem Community | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 2,964 平方英尺 | AED 5,000,000 | 1,687 |
| 2026年11月3日 | Living Legends Phase 2 | 别墅 · 现房 | 5,783 平方英尺 | AED 4,975,000 | 860 |
| 2026年11月3日 | Arabian Ranches lll - Anya | 别墅 · 3 居室 · 现房 | 1,559 平方英尺 | AED 2,650,000 | 1,700 |
| 2026年11月3日 | Verdes by Haven 1Building 1 - Forest | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,912 平方英尺 | AED 2,550,700 | 1,334 |
| 2026年11月3日 | Empire Gardens | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 1,660 平方英尺 | AED 2,524,777 | 1,521 |
2026年11月4日
地块现房6,629 平方英尺
AED 9,250,0001,395 AED/平方英尺
2026年11月4日
Arabian Ranches lll - Elie Saab ll
地块现房4,822 平方英尺
AED 7,350,0001,524 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅4 居室期房4,365 平方英尺
AED 4,526,0001,037 AED/平方英尺
2026年11月4日
地块现房3,480 平方英尺
AED 4,500,0001,293 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅3 居室期房2,015 平方英尺
AED 3,050,0001,514 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室期房1,815 平方英尺
Queen ShebaAED 2,350,0001,295 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室期房1,569 平方英尺
AED 2,001,0001,275 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,569 平方英尺
AED 1,915,3621,221 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,514 平方英尺
AED 1,900,0001,255 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室期房1,527 平方英尺
AED 1,770,1051,159 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,369 平方英尺
AED 1,611,7321,177 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,236 平方英尺
AAED 1,450,0001,173 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房754 平方英尺
AED 1,299,7771,724 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房856 平方英尺
AED 1,236,5101,445 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房717 平方英尺
AED 1,200,9991,675 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房802 平方英尺
Building 1 - ForestAED 1,116,1861,392 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房861 平方英尺
AAED 1,080,0001,254 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房721 平方英尺
CinderellaAED 1,075,4271,492 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房773 平方英尺
AED 1,073,7311,389 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房726 平方英尺
AED 1,050,0001,446 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房723 平方英尺
AED 1,050,0001,452 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房723 平方英尺
AED 1,050,0001,452 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅1 居室现房582 平方英尺
AED 1,050,0001,804 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房650 平方英尺
Tower FAED 1,023,1201,574 AED/平方英尺
2026年11月4日
别墅1 居室现房569 平方英尺
AED 990,0001,740 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房845 平方英尺
AAED 850,0001,006 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房845 平方英尺
AAED 850,0001,006 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房824 平方英尺
AED 850,0001,032 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房634 平方英尺
AED 839,9001,325 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房576 平方英尺
AED 817,0311,418 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房544 平方英尺
AED 788,3651,449 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房402 平方英尺
AED 769,9991,915 AED/平方英尺
2026年11月4日
OST TOWER 11
公寓开间现房525 平方英尺
AED 750,9951,430 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房401 平方英尺
AED 701,9991,751 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房878 平方英尺
AED 700,000797 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房433 平方英尺
AED 698,0231,612 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房457 平方英尺
AED 649,8001,422 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房400 平方英尺
AED 607,0001,518 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房421 平方英尺
AED 600,0001,425 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房383 平方英尺
AED 520,0001,358 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房591 平方英尺
AED 510,000863 AED/平方英尺
2026年11月3日
—
地块现房9,051 平方英尺
AED 32,000,0003,536 AED/平方英尺
2026年11月3日
—
别墅现房6,723 平方英尺
AED 7,550,0001,123 AED/平方英尺
2026年11月3日
地块现房4,081 平方英尺
AED 5,850,0001,433 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅4 居室现房4,197 平方英尺
AED 5,800,0001,382 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅4 居室现房2,964 平方英尺
AED 5,000,0001,687 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅现房5,783 平方英尺
AED 4,975,000860 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅3 居室现房1,559 平方英尺
AED 2,650,0001,700 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室期房1,912 平方英尺
Building 1 - ForestAED 2,550,7001,334 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室期房1,660 平方英尺
AED 2,524,7771,521 AED/平方英尺
逐月数据
Dubailand 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,494 | AED 27.4亿 | 1,000 | 1,493 |
| 2026年9月 | 1,603 | AED 23亿 | 1,188 | 1,482 |
| 2026年8月 | 1,906 | AED 27.1亿 | 1,223 | 1,648 |
| 2026年7月 | 1,777 | AED 46.4亿 | 1,126 | 1,602 |
| 2026年6月 | 1,562 | AED 25.8亿 | 1,195 | 1,616 |
| 2026年5月 | 2,018 | AED 29.1亿 | 1,092 | 1,496 |
| 2026年4月 | 1,478 | AED 26亿 | 1,201 | 1,538 |
| 2026年3月 | 1,993 | AED 35.1亿 | 851 | 1,576 |
| 2026年2月 | 2,004 | AED 43.2亿 | 1,118 | 1,569 |
| 2026年1月 | 1,966 | AED 38.8亿 | 1,066 | 1,567 |
| 2025年12月 | 3,076 | AED 47.4亿 | 1,064 | 1,671 |
| 2025年11月 | 2,057 | AED 41亿 | 1,100 | 1,541 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。