أحدث المبيعات المسجّلة في مدينة محمد بن راشد
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مدينة محمد بن راشد خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | صبحا هارتلاند فيلا فيس 1 | فيلا · جاهز | 6,018 قدم² | 14,480,000 درهم | 2,406 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 2,738 قدم² | 6,430,000 درهم | 2,348 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند كريست جراندي | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,390 قدم² | 2,700,000 درهم | 1,942 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند كريست جراندي | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,281 قدم² | 2,400,000 درهم | 1,874 |
| 4 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 831 قدم² | 1,550,000 درهم | 1,865 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 68 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 819 قدم² | 1,340,880 درهم | 1,637 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 30 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 589 قدم² | 1,075,000 درهم | 1,825 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزى ريفيرا 69 | شقة · استوديو · جاهز | 470 قدم² | 1,055,700 درهم | 2,246 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 23 | شقة · استوديو · جاهز | 319 قدم² | 918,400 درهم | 2,879 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 18 | شقة · استوديو · جاهز | 311 قدم² | 835,100 درهم | 2,685 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower B | شقة · استوديو · جاهز | 337 قدم² | 784,445 درهم | 2,328 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower B | شقة · استوديو · جاهز | 341 قدم² | 738,660 درهم | 2,166 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower B | شقة · استوديو · جاهز | 341 قدم² | 737,880 درهم | 2,164 |
| 3 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 28 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,739 قدم² | 2,679,600 درهم | 1,541 |
| 3 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا 36 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,150 قدم² | 2,653,420 درهم | 2,307 |
| 3 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 899 قدم² | 1,860,000 درهم | 2,069 |
| 3 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم- ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 15 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 755 قدم² | 1,485,000 درهم | 1,967 |
| 3 نوفمبر 2026 | ذا ويلوز ريزيدنسز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 810 قدم² | 1,444,825 درهم | 1,784 |
| 3 نوفمبر 2026 | ماج آي المرحلة 1MAG 970 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 863 قدم² | 1,190,000 درهم | 1,379 |
| 3 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 50 | شقة · استوديو · على الخارطة | 448 قدم² | 1,025,050 درهم | 2,288 |
| 3 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند جرينز فيس 3Sobha Hartland Greens - Phase III - 2 | شقة · استوديو · جاهز | 964 قدم² | 729,792 درهم | 757 سعر للقدم المربعة منخفض على نحو غير معتاد مقارنةً بمشروعه |
| 3 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 24 | شقة · استوديو · جاهز | 371 قدم² | 580,000 درهم | 1,563 |
| 3 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 9 | شقة · استوديو · جاهز | 314 قدم² | 525,000 درهم | 1,672 |
| 2 نوفمبر 2026 | محمد بن راشد ال مكتوم سيتي- ديسترك ون، فيس ون | فيلا · جاهز | 7,725 قدم² | 21,000,000 درهم | 2,718 |
| 2 نوفمبر 2026 | الحقول في D11 - إم بي أر إم سي | فيلا · 4 غرف نوم · جاهز | 3,098 قدم² | 4,050,000 درهم | 1,307 |
| 2 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,373 قدم² | 2,950,000 درهم | 2,149 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,618 قدم² | 2,860,000 درهم | 1,768 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند كريست جراندي | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,481 قدم² | 2,850,000 درهم | 1,924 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 66 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,324 قدم² | 2,780,620 درهم | 2,100 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا كريك فيستا هايتسTower B | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,283 قدم² | 2,377,714 درهم | 1,853 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,118 قدم² | 2,260,000 درهم | 2,021 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 899 قدم² | 1,950,000 درهم | 2,169 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower C | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 642 قدم² | 1,939,300 درهم | 3,021 |
| 2 نوفمبر 2026 | ذا هايبري | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 881 قدم² | 1,650,000 درهم | 1,873 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 30 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 592 قدم² | 1,494,900 درهم | 2,525 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا 41 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 583 قدم² | 1,457,347 درهم | 2,500 |
| 2 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 12 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 748 قدم² | 1,430,000 درهم | 1,912 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزى ريفيرا 63 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 658 قدم² | 1,300,000 درهم | 1,976 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower A | شقة · استوديو · جاهز | 337 قدم² | 921,855 درهم | 2,735 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفيرا 26 | شقة · استوديو · جاهز | 353 قدم² | 881,500 درهم | 2,497 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower C | شقة · استوديو · جاهز | 396 قدم² | 848,920 درهم | 2,144 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower A | شقة · استوديو · جاهز | 337 قدم² | 806,310 درهم | 2,393 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower A | شقة · استوديو · جاهز | 396 قدم² | 799,920 درهم | 2,020 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا بيتش فرونتTower A | شقة · استوديو · جاهز | 337 قدم² | 711,750 درهم | 2,112 |
| 2 نوفمبر 2026 | ماج آي المرحلة 1MAG Eye 910 | شقة · استوديو · جاهز | 416 قدم² | 695,000 درهم | 1,671 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا 34 | شقة · استوديو · جاهز | 401 قدم² | 650,000 درهم | 1,621 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي ريفييرا 43 | شقة · استوديو · جاهز | 331 قدم² | 560,000 درهم | 1,692 |
| 30 أكتوبر 2026 | ماج آي المرحلة 1 | فيلا · 2 غرف نوم · جاهز | 1,426 قدم² | 2,910,000 درهم | 2,041 |
| 30 أكتوبر 2026 | شوبا هارتلاند - ذا كرستTower C | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 512 قدم² | 1,115,000 درهم | 2,178 |
| 30 أكتوبر 2026 | شوبا هارتلاند ويفز | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 501 قدم² | 1,060,000 درهم | 2,116 |
4 نوفمبر 2026
فيلاجاهز6,018 قدم²
14,480,000 درهم2,406 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة4 غرف نومجاهز2,738 قدم²
6,430,000 درهم2,348 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,390 قدم²
2,700,000 درهم1,942 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,281 قدم²
2,400,000 درهم1,874 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 2
شقةغرفة نوم واحدةجاهز831 قدم²
1,550,000 درهم1,865 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة819 قدم²
1,340,880 درهم1,637 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز589 قدم²
1,075,000 درهم1,825 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز470 قدم²
1,055,700 درهم2,246 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز319 قدم²
918,400 درهم2,879 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز311 قدم²
835,100 درهم2,685 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز337 قدم²
Tower B784,445 درهم2,328 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز341 قدم²
Tower B738,660 درهم2,166 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز341 قدم²
Tower B737,880 درهم2,164 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,739 قدم²
2,679,600 درهم1,541 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,150 قدم²
2,653,420 درهم2,307 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز899 قدم²
1,860,000 درهم2,069 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم- ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 15
شقةغرفة نوم واحدةجاهز755 قدم²
1,485,000 درهم1,967 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة810 قدم²
1,444,825 درهم1,784 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز863 قدم²
MAG 9701,190,000 درهم1,379 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة448 قدم²
1,025,050 درهم2,288 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز964 قدم²
Sobha Hartland Greens - Phase III - 2729,792 درهم757 درهم/قدم² سعر للقدم المربعة منخفض على نحو غير معتاد مقارنةً بمشروعه
3 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز371 قدم²
580,000 درهم1,563 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز314 قدم²
525,000 درهم1,672 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
محمد بن راشد ال مكتوم سيتي- ديسترك ون، فيس ون
فيلاجاهز7,725 قدم²
21,000,000 درهم2,718 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
الحقول في D11 - إم بي أر إم سي
فيلا4 غرف نومجاهز3,098 قدم²
4,050,000 درهم1,307 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 1
شقة2 غرف نومجاهز1,373 قدم²
2,950,000 درهم2,149 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,618 قدم²
2,860,000 درهم1,768 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,481 قدم²
2,850,000 درهم1,924 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,324 قدم²
2,780,620 درهم2,100 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,283 قدم²
Tower B2,377,714 درهم1,853 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,118 قدم²
2,260,000 درهم2,021 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز899 قدم²
1,950,000 درهم2,169 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز642 قدم²
Tower C1,939,300 درهم3,021 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة881 قدم²
1,650,000 درهم1,873 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز592 قدم²
1,494,900 درهم2,525 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز583 قدم²
1,457,347 درهم2,500 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 12
شقةغرفة نوم واحدةجاهز748 قدم²
1,430,000 درهم1,912 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز658 قدم²
1,300,000 درهم1,976 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز337 قدم²
Tower A921,855 درهم2,735 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز353 قدم²
881,500 درهم2,497 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز396 قدم²
Tower C848,920 درهم2,144 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز337 قدم²
Tower A806,310 درهم2,393 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز396 قدم²
Tower A799,920 درهم2,020 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز337 قدم²
Tower A711,750 درهم2,112 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز416 قدم²
MAG Eye 910695,000 درهم1,671 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز401 قدم²
650,000 درهم1,621 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز331 قدم²
560,000 درهم1,692 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
فيلا2 غرف نومجاهز1,426 قدم²
2,910,000 درهم2,041 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز512 قدم²
Tower C1,115,000 درهم2,178 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز501 قدم²
1,060,000 درهم2,116 درهم/قدم²
سعر للقدم المربعة منخفض على نحو غير معتاد مقارنةً بمشروعه: أقل من 50% من السعر الوسيط لنوع الوحدة نفسه في المشروع خلال آخر 12 شهراً (أو في منطقته إن لم تكفِ المبيعات). وتبقى هذه الصفقة مشمولة في جميع الأرقام.
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في مدينة محمد بن راشد خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 265 | 828.6 مليون درهم | 1,971 | 1,938 |
| سبتمبر 2026 | 245 | 579.4 مليون درهم | 1,905 | 2,080 |
| أغسطس 2026 | 254 | 818.4 مليون درهم | 1,867 | 1,613 |
| يوليو 2026 | 337 | 933.4 مليون درهم | 1,917 | 2,147 |
| يونيو 2026 | 248 | 663.2 مليون درهم | 1,944 | 2,097 |
| مايو 2026 | 308 | 1.1 مليار درهم | 1,916 | 2,260 |
| أبريل 2026 | 213 | 637.7 مليون درهم | 1,973 | 2,026 |
| مارس 2026 | 216 | 962.2 مليون درهم | 2,034 | 2,076 |
| فبراير 2026 | 351 | 944.6 مليون درهم | 2,049 | 2,000 |
| يناير 2026 | 295 | 1.2 مليار درهم | 2,038 | 2,116 |
| ديسمبر 2025 | 327 | 1.1 مليار درهم | 2,099 | 2,066 |
| نوفمبر 2025 | 312 | 1.1 مليار درهم | 2,049 | 1,941 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.